<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: الكتاني: قانون المالية ينذر بأزمة اجتماعية ويسلب رأسمال الشعب (حوار)	</title>
	<atom:link href="https://www.achkayen.com/162440/.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.achkayen.com/162440/.html</link>
	<description>لماذا وإلى أين ؟</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 20:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		بواسطة: أحمد التوري		</title>
		<link>https://www.achkayen.com/162440/.html#comment-19169</link>

		<dc:creator><![CDATA[أحمد التوري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 20:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.achkayen.com/?p=162440#comment-19169</guid>

					<description><![CDATA[أرى بأنه يجب الرجوع الىسياسة المخططات التي نهجها المغرب إبان الستينات و السبعينات من القرن الماضي ، و التي بفضلها حققت البلاد قفزات كبيرة في تشييد السدود و إصلاح بعض الأراضي الزراعية وكذلك مشاريع صناعية ك سوماكا ، برليي المغرب معامل تكرير البترول و السكر زد على ذلك الصناعة الفندقية . اظن بأنه آن الأوان للتخطيط لمدة أقصاها عشرون سنة تجزا الى أربعة مراحل ، من ااواجب على المسؤولين بأن يضعوا تقييما موضوعيا من أجل البحث عن الهفوات و الأخطاء وكذلك إعطاء الأرقام ونسب نجاح كل قطاع على حدة .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أرى بأنه يجب الرجوع الىسياسة المخططات التي نهجها المغرب إبان الستينات و السبعينات من القرن الماضي ، و التي بفضلها حققت البلاد قفزات كبيرة في تشييد السدود و إصلاح بعض الأراضي الزراعية وكذلك مشاريع صناعية ك سوماكا ، برليي المغرب معامل تكرير البترول و السكر زد على ذلك الصناعة الفندقية . اظن بأنه آن الأوان للتخطيط لمدة أقصاها عشرون سنة تجزا الى أربعة مراحل ، من ااواجب على المسؤولين بأن يضعوا تقييما موضوعيا من أجل البحث عن الهفوات و الأخطاء وكذلك إعطاء الأرقام ونسب نجاح كل قطاع على حدة .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
