<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: تقرير رسمي يرصد ارتفاع المواد الغذائية في المغرب (وثائق)	</title>
	<atom:link href="https://www.achkayen.com/322786/.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.achkayen.com/322786/.html</link>
	<description>لماذا وإلى أين ؟</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 05:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: moha		</title>
		<link>https://www.achkayen.com/322786/.html#comment-49397</link>

		<dc:creator><![CDATA[moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 05:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.achkayen.com/?p=322786#comment-49397</guid>

					<description><![CDATA[والله كون ما اليد العاملة في الخارج حتى يموت بزاف ديال لمغاربة بالجوع وشي يولي يطلب وشي ينتاحر. راه لا يعقل لا خدمة لا ردمة وزايدينهم بغلاء المعيشة ،المغرب فيه المواد الأساسية غلى من أوربا ،الزيت السكر الدقيق الروز القهوة الشاي .....وحتى لا فيبر أوبتيك فالمغرب غالية بما يفوق ثلات وأربعة أضعاف ما هو ثمنه في أوربا علما أن العاملون في القطاع فالمغرب خلصتهم معدل الخلصة ديالهم يصل إلى عشرة مرات أقل منه في أوربا .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>والله كون ما اليد العاملة في الخارج حتى يموت بزاف ديال لمغاربة بالجوع وشي يولي يطلب وشي ينتاحر. راه لا يعقل لا خدمة لا ردمة وزايدينهم بغلاء المعيشة ،المغرب فيه المواد الأساسية غلى من أوربا ،الزيت السكر الدقيق الروز القهوة الشاي &#8230;..وحتى لا فيبر أوبتيك فالمغرب غالية بما يفوق ثلات وأربعة أضعاف ما هو ثمنه في أوربا علما أن العاملون في القطاع فالمغرب خلصتهم معدل الخلصة ديالهم يصل إلى عشرة مرات أقل منه في أوربا .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
