<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: نقابات التعليم تنهي الموسم الاحتجاجي على وقع التصعيد	</title>
	<atom:link href="https://www.achkayen.com/681771/.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.achkayen.com/681771/.html</link>
	<description>لماذا وإلى أين ؟</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 16:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: احمد		</title>
		<link>https://www.achkayen.com/681771/.html#comment-115932</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.achkayen.com/?p=681771#comment-115932</guid>

					<description><![CDATA[يحب تقييم السياسة العمومية في التعليم بعدة معايير تساهم في نجاحها او في اخفاقها، والى جانب حجم الانفاق على التعليم، وحجم المستفدين والفئات المستهدفة، وجودة البرامج، ودرجة ارتباط التعليم بسوق الشغل ومساهمته في التنمية، يجب كذالك اضافة معايير اخرى  كحجم الاضرابات السنوية وحجم هدر ساعات التعلم، وحجم الانقطاعات عن العمل وعن الدراسة، وحجم تدارك الساعات المهدرة لانها عوامل تدخل في تقييم جودة التعلمات من عدمها.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>يحب تقييم السياسة العمومية في التعليم بعدة معايير تساهم في نجاحها او في اخفاقها، والى جانب حجم الانفاق على التعليم، وحجم المستفدين والفئات المستهدفة، وجودة البرامج، ودرجة ارتباط التعليم بسوق الشغل ومساهمته في التنمية، يجب كذالك اضافة معايير اخرى  كحجم الاضرابات السنوية وحجم هدر ساعات التعلم، وحجم الانقطاعات عن العمل وعن الدراسة، وحجم تدارك الساعات المهدرة لانها عوامل تدخل في تقييم جودة التعلمات من عدمها.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
