
رياضة
نتائج ومباريات البطولة والدوريات الأوروبية والمنتخباتأبطال أوروبا
ليل1 - 1Galatasaray
29'
أبطال أوروبا
كومو1 - 0مانشستر يونايتد
27'
الليغا
ليفانتي–أتلتيك بلباو
اليوم 18:00
أبطال أوروبا
أستون فيلا–Viking
اليوم 19:00
أبطال أوروبا
بايرن ميونخ–أرسنال
اليوم 19:00
أبطال أوروبا
Sporting CP–Lask Linz
اليوم 19:00
أبطال أوروبا
إنتر ميلان–Shakhtar Donetsk
اليوم 19:00
أبطال أوروبا
ريال مدريد–لايبزيغ
اليوم 19:00
أبطال أوروبا
ريال بيتيس–Feyenoord
اليوم 19:00
البوندسليغا
شتوتغارت–مونشنغلادباخ
الجمعة 18:30
الكالتشيو
تورينو–مونزا
الجمعة 18:45
الليغ 1
بريست–نيس
الجمعة 18:45
البريميرليغ
إيبسويتش–نوتنغهام فورست
الجمعة 19:00
الليغا
ألافيس–Malaga
الجمعة 19:00
أبطال أوروبا
FC Porto0 - 1PSV Eindhoven
انتهت
أبطال أوروبا
شتوتغارت1 - 1أتلتيكو مدريد
انتهت
أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان4 - 2برشلونة
انتهت
أبطال أوروبا
نابولي4 - 3Bodo/Glimt
انتهت
أبطال أوروبا
روما4 - 0Slovan Bratislava
انتهت
أبطال أوروبا
ليفربول4 - 3فياريال
انتهت
البريميرليغ
توتنهام3 - 1Coventry
انتهت
الليغا
خيتافي1 - 1رايو فاييكانو
انتهت
الكالتشيو
بارما0 - 3تورينو
انتهت
الكالتشيو
مونزا4 - 0كالياري
انتهت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | فففخ | 9 | |
| 2 | 4 | +4 | فتخف | 7 | |
| 3 | 4 | +3 | تفخف | 7 | |
| 4 | 4 | +2 | فختف | 7 | |
| 5 | 4 | +1 | ختفف | 7 | |
| 6 | 4 | +1 | ختفف | 7 | |
| 7 | 4 | 0 | ففخخ | 6 | |
| 8 | 3 | +1 | تتف | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | تتفخ | 5 | |
| 10 | 2 | +1 | تف | 4 | |
| 11 | 4 | -4 | تخفخ | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 13 | 4 | -1 | خخخف | 3 | |
| 14 | 4 | -3 | ختتت | 3 | |
| 15 | 4 | -2 | تتخخ | 2 | |
| 16 | 4 | -5 | تخخخ | 1 |
عصبة الأبطال
كأس الكونفدرالية النزول
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | ففففف | 21 | |
| 2 | 7 | +6 | ففخفف | 18 | |
| 3 | 7 | +18 | ففففت | 16 | |
| 4 | 7 | +4 | ففختخ | 13 | |
| 5 | 7 | +1 | فخفتف | 12 | |
| 6 | 7 | +5 | ختفتت | 10 | |
| 7 | 7 | +3 | تختفت | 10 | |
| 8 | 7 | +1 | ختفتت | 10 | |
| 9 | 7 | +1 | ختختت | 9 | |
| 10 | 7 | -4 | خفخفخ | 9 | |
| 11 | 7 | -4 | خخفخت | 8 | |
| 12 | 7 | -4 | فتفخت | 8 | |
| 13 | 7 | 0 | تتتخت | 7 | |
| 14 | 7 | -8 | خفتخف | 7 | |
| 15 | 7 | -4 | فخختت | 6 | |
| 16 | 7 | -4 | فتختت | 6 | |
| 17 | 7 | -8 | خففخخ | 6 | |
| 18 | 7 | -3 | فختتخ | 5 | |
| 19 | 7 | -4 | خخخفت | 5 | |
| 20 | 7 | -8 | خخخخت | 4 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
E. Haaland
مانشستر سيتي · 7 مباراة
8هدف
-
2
João Pedro
تشيلسي · 6 مباراة
5هدف
-
3
A. Isak
ليفربول · 6 مباراة
5هدف
-
4
R. Cherki
مانشستر سيتي · 6 مباراة
4هدف
-
5
M. Rogers
تشيلسي · 7 مباراة
4هدف
-
6
M. Tavernier
بورنموث · 7 مباراة
4هدف
-
7
B. Mbeumo
مانشستر يونايتد · 7 مباراة
4هدف
-
8
C. Kostoulas
برايتون · 7 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
P. Groß
برايتون · 7 مباراة
4تمريرة
-
2
Evanilson
بورنموث · 7 مباراة
4تمريرة
-
3
D. Rice
أرسنال · 7 مباراة
4تمريرة
-
4
João Pedro
تشيلسي · 6 مباراة
3تمريرة
-
5
A. Semenyo
مانشستر سيتي · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
C. Palmer
تشيلسي · 7 مباراة
3تمريرة
-
7
J. Gvardiol
مانشستر سيتي · 7 مباراة
3تمريرة
-
8
D. Kamada
كريستال بالاس · 7 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | ففففف | 27 | |
| 2 | 9 | +11 | ففففف | 22 | |
| 3 | 9 | +14 | ففخفف | 21 | |
| 4 | 9 | +2 | خفتفف | 19 | |
| 5 | 9 | 0 | فففخف | 16 | |
| 6 | 9 | -2 | ختخفف | 14 | |
| 7 | 9 | +3 | خختخخ | 11 | |
| 8 | 9 | +3 | فتفتت | 11 | |
| 9 | 9 | +1 | تختخت | 11 | |
| 10 | 9 | -8 | فختخخ | 11 | |
| 11 | 7 | +1 | تتتف | 9 | |
| 12 | 9 | 0 | تخففخ | 9 | |
| 13 | 8 | -5 | تتفخ | 9 | |
| 14 | 9 | -6 | تخفخت | 9 | |
| 15 | 9 | -1 | ختخخف | 8 | |
| 16 | 9 | -12 | ختخخف | 8 | |
| 17 | 8 | -4 | تتخخت | 7 | |
| 18 | 9 | -6 | تتفخت | 7 | |
| 19 | 9 | -9 | تتخفخ | 6 | |
| 20 | 9 | -12 | ختخخت | 4 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
Raphinha
برشلونة · 8 مباراة
12هدف
-
2
Kylian Mbappé
ريال مدريد · 9 مباراة
9هدف
-
3
Lamine Yamal
برشلونة · 9 مباراة
8هدف
-
4
Sergio Camello
رايو فاييكانو · 9 مباراة
7هدف
-
5
M. Zabiri
Racing Santander · 9 مباراة
7هدف
-
6
A. Budimir
أوساسونا · 9 مباراة
7هدف
-
7
Roberto Fernández
إسبانيول · 9 مباراة
6هدف
-
8
Álex Baena
أتلتيكو مدريد · 9 مباراة
5هدف
الممررون
-
1
Lamine Yamal
برشلونة · 9 مباراة
6تمريرة
-
2
Javier Hernandez
إسبانيول · 9 مباراة
5تمريرة
-
3
M. Díaz
ألافيس · 9 مباراة
4تمريرة
-
4
A. Gordon
برشلونة · 8 مباراة
4تمريرة
-
5
Raphinha
برشلونة · 8 مباراة
3تمريرة
-
6
Fermín
برشلونة · 8 مباراة
3تمريرة
-
7
J. Bellingham
ريال مدريد · 9 مباراة
3تمريرة
-
8
Alberto Moleiro
فياريال · 9 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | ففتفف | 19 | |
| 2 | 7 | +10 | فففتف | 19 | |
| 3 | 7 | +13 | فتتفف | 17 | |
| 4 | 7 | +7 | فتفتت | 15 | |
| 5 | 7 | +5 | فتخفف | 14 | |
| 6 | 7 | +4 | فخفتف | 13 | |
| 7 | 7 | -1 | ختففف | 13 | |
| 8 | 7 | +1 | ختفخت | 11 | |
| 9 | 7 | +3 | خفتفخ | 10 | |
| 10 | 7 | +1 | ففتخف | 10 | |
| 11 | 7 | -1 | خفخخخ | 9 | |
| 12 | 7 | -3 | فخخفخ | 9 | |
| 13 | 7 | -2 | ختخفت | 8 | |
| 14 | 7 | -2 | فخفخت | 7 | |
| 15 | 7 | -4 | خفتخت | 5 | |
| 16 | 7 | -7 | خخخخخ | 4 | |
| 17 | 7 | -8 | خفختخ | 4 | |
| 18 | 7 | -9 | خختفخ | 4 | |
| 19 | 7 | -9 | خخفخت | 4 | |
| 20 | 7 | -10 | فخخخخ | 3 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
A. Raimondo
Frosinone · 7 مباراة
7هدف
-
2
D. Malen
روما · 6 مباراة
6هدف
-
3
Gustavo Varela
مونزا · 6 مباراة
6هدف
-
4
A. Rabiot
ميلان · 7 مباراة
4هدف
-
5
M. Thuram
إنتر ميلان · 6 مباراة
4هدف
-
6
N. Krstović
أتالانتا · 7 مباراة
4هدف
-
7
Lautaro Martínez
إنتر ميلان · 5 مباراة
4هدف
-
8
D. Maldini
كالياري · 7 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
P. Dybala
روما · 6 مباراة
4تمريرة
-
2
A. Rabiot
ميلان · 7 مباراة
3تمريرة
-
3
Nuno Tavares
لاتسيو · 7 مباراة
3تمريرة
-
4
M. Zaccagni
لاتسيو · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
R. Schmid
Frosinone · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
A. Diouf
إنتر ميلان · 6 مباراة
3تمريرة
-
7
R. Belghali
تورينو · 5 مباراة
3تمريرة
-
8
M. Thuram
إنتر ميلان · 6 مباراة
2تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | فتففت | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | تتففف | 14 | |
| 3 | 6 | +9 | خفتفف | 13 | |
| 4 | 6 | +7 | فففتف | 13 | |
| 5 | 6 | +4 | فخفخف | 10 | |
| 6 | 6 | +1 | فختخف | 10 | |
| 7 | 6 | +5 | خفخفخ | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | تتفتف | 9 | |
| 9 | 6 | -9 | فففخخ | 9 | |
| 10 | 6 | +4 | ختختف | 8 | |
| 11 | 6 | -6 | فختفخ | 8 | |
| 12 | 6 | -3 | خفختخ | 7 | |
| 13 | 6 | -2 | خفخخف | 6 | |
| 14 | 6 | -3 | فخخفخ | 6 | |
| 15 | 6 | -3 | خختفت | 5 | |
| 16 | 6 | -4 | تخفخخ | 5 | |
| 17 | 6 | -12 | تفخخخ | 5 | |
| 18 | 6 | -12 | خخخخخ | 0 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
P. Schick
باير ليفركوزن · 6 مباراة
6هدف
-
2
N. Füllkrug
فيردر بريمن · 6 مباراة
6هدف
-
3
M. Olise
بايرن ميونخ · 6 مباراة
5هدف
-
4
Y. Ebnoutalib
آينتراخت فرانكفورت · 6 مباراة
5هدف
-
5
P. Tietz
ماينز · 6 مباراة
5هدف
-
6
C. Nkunku
لايبزيغ · 6 مباراة
4هدف
-
7
L. Díaz
بايرن ميونخ · 6 مباراة
4هدف
-
8
Y. Suzuki
فرايبورغ · 5 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
H. Kane
بايرن ميونخ · 6 مباراة
5تمريرة
-
2
M. Grüll
فيردر بريمن · 6 مباراة
4تمريرة
-
3
A. Nusa
لايبزيغ · 6 مباراة
3تمريرة
-
4
S. Becker
ماينز · 6 مباراة
3تمريرة
-
5
F. Rieder
أوغسبورغ · 6 مباراة
3تمريرة
-
6
Miguel Gutiérrez
باير ليفركوزن · 6 مباراة
3تمريرة
-
7
J. Kimmich
بايرن ميونخ · 6 مباراة
3تمريرة
-
8
M. Ginter
فرايبورغ · 6 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +8 | فخفتف | 14 | |
| 2 | 7 | +5 | ففففخ | 14 | |
| 3 | 7 | +5 | فخفتف | 14 | |
| 4 | 7 | +5 | تفخفف | 14 | |
| 5 | 7 | +4 | ختفتف | 14 | |
| 6 | 7 | +1 | خفخفف | 13 | |
| 7 | 7 | +1 | ففختف | 11 | |
| 8 | 7 | +3 | ففختخ | 10 | |
| 9 | 7 | +4 | ففخخخ | 9 | |
| 10 | 7 | +3 | تفخخف | 9 | |
| 11 | 7 | +1 | فتفتخ | 9 | |
| 12 | 7 | -6 | فخففخ | 9 | |
| 13 | 7 | -3 | خففخت | 8 | |
| 14 | 7 | -3 | خخختف | 7 | |
| 15 | 7 | -6 | خخفتخ | 7 | |
| 16 | 7 | -5 | خخفتت | 6 | |
| 17 | 7 | -11 | خخخخخ | 4 | |
| 18 | 7 | -6 | خخختخ | 2 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
E. Lepaul
رين · 7 مباراة
7هدف
-
2
L. Sinayoko
باريس إف سي · 7 مباراة
6هدف
-
3
A. Gouiri
مارسيليا · 7 مباراة
5هدف
-
4
C. Tengstedt
تولوز · 5 مباراة
5هدف
-
5
Ferran Torres
باريس سان جيرمان · 7 مباراة
4هدف
-
6
Paris Josua Brunner
موناكو · 5 مباراة
4هدف
-
7
C. Archer
أوكسير · 5 مباراة
4هدف
-
8
K. Doumbia
بريست · 7 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
F. Thauvin
لانس · 7 مباراة
6تمريرة
-
2
C. Cásseres
تولوز · 7 مباراة
5تمريرة
-
3
L. Sinayoko
باريس إف سي · 7 مباراة
3تمريرة
-
4
Z. Athekame
ليون · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
P. Šulc
ليون · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
A. Golovin
موناكو · 7 مباراة
3تمريرة
-
7
P. Katseris
لوريان · 5 مباراة
3تمريرة
-
8
A. Bourabaa
Le Mans · 5 مباراة
2تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | ففف | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | تفف | 7 | |
| 4 | 2 | +7 | فف | 6 | |
| 5 | 3 | +5 | خفف | 6 | |
| 6 | 3 | +4 | فخف | 6 | |
| 7 | 2 | +4 | فف | 6 | |
| 8 | 2 | +4 | فف | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | فف | 6 | |
| 10 | 2 | +2 | فف | 6 | |
| 11 | 3 | +1 | فخف | 6 | |
| 12 | 2 | +5 | تف | 4 | |
| 13 | 3 | +3 | فخت | 4 | |
| 14 | 2 | +2 | فت | 4 | |
| 15 | 3 | +1 | تفخ | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | فخت | 4 | |
| 17 | 2 | +2 | خف | 3 | |
| 18 | 2 | +2 | خف | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | خفخ | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | فخ | 3 | |
| 21 | 2 | -1 | خف | 3 | |
| 22 | 3 | -2 | فخخ | 3 | |
| 23 | 2 | -2 | فخ | 3 | |
| 24 | 2 | -3 | فخ | 3 | |
| 25 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 26 | 3 | -5 | خفخ | 3 | |
| 27 | 3 | -5 | خخف | 3 | |
| 28 | 3 | -6 | تخت | 2 | |
| 29 | 2 | -2 | تخ | 1 | |
| 30 | 3 | -3 | تخخ | 1 | |
| 31 | 2 | -2 | خخ | 0 | |
| 32 | 2 | -4 | خخ | 0 | |
| 33 | 3 | -4 | خخخ | 0 | |
| 34 | 2 | -4 | خخ | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | خخ | 0 | |
| 36 | 3 | -12 | خخخ | 0 |
ثمن النهائي
الملحق الإقصاء
الهدافون
-
1
J. Mickels
Sabah FA · 11 مباراة
4هدف
-
2
E. Demirović
شتوتغارت · 3 مباراة
4هدف
-
3
E. Haaland
مانشستر سيتي · 2 مباراة
4هدف
-
4
S. Guirassy
بوروسيا دورتموند · 3 مباراة
4هدف
-
5
Talisca
Fenerbahçe · 6 مباراة
4هدف
-
6
N. Tresoldi
Club Brugge KV · 2 مباراة
4هدف
-
7
O. Dembélé
باريس سان جيرمان · 3 مباراة
3هدف
-
8
M. Greenwood
Fenerbahçe · 9 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
Lamine Yamal
برشلونة · 3 مباراة
4تمريرة
-
2
T. Puchacz
Sabah FA · 11 مباراة
4تمريرة
-
3
O. Dembélé
باريس سان جيرمان · 3 مباراة
3تمريرة
-
4
J. Hauge
Bodo/Glimt · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
A. Isaev
Sabah FA · 10 مباراة
3تمريرة
-
6
Sandro Cruz
Slovan Bratislava · 9 مباراة
3تمريرة
-
7
K. Tsimikas
ليفربول · 3 مباراة
3تمريرة
-
8
Y. Dibango
Lask Linz · 2 مباراة
3تمريرة
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | ختت | 2 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | تفف | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | فخف | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | ختخ | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | تخف | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | ختخ | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | فتف | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | خخخ | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | فخف | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | خخخ | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | فتف | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | خخخ | 0 |
ترتيب أصحاب المركز الثالث
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | خفخ | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | تتخ | 2 |
التأهلأفضل ثالث محتمل
الهدافون
-
1
Brahim Díaz
المغرب · 7 مباراة
5هدف
-
2
S. Rahimi
المغرب · 3 مباراة
5هدف
-
3
V. Osimhen
نيجيريا · 6 مباراة
4هدف
-
4
Mohamed Salah
مصر · 6 مباراة
4هدف
-
5
A. Lookman
نيجيريا · 6 مباراة
3هدف
-
6
A. El Kaabi
المغرب · 7 مباراة
3هدف
-
7
A. Diallo
كوت ديفوار · 5 مباراة
3هدف
-
8
P. Gueye
السنغال · 6 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
A. Lookman
نيجيريا · 6 مباراة
4تمريرة
-
2
S. Mané
السنغال · 7 مباراة
3تمريرة
-
3
V. Osimhen
نيجيريا · 6 مباراة
2تمريرة
-
4
A. Adams
نيجيريا · 7 مباراة
2تمريرة
-
5
L. Foster
جنوب إفريقيا · 4 مباراة
2تمريرة
-
6
Emam Ashour
مصر · 6 مباراة
2تمريرة
-
7
A. Iwobi
نيجيريا · 6 مباراة
2تمريرة
-
8
S. Chukwueze
نيجيريا · 5 مباراة
2تمريرة
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خفففف | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | خفتخ | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | خخف | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | ختخ | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفففف | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | خفخفت | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | خفخت | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | خخت | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خفففت | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | خفففف | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | خخف | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | خخخ | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفخفف | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | خفتفخ | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | فخخ | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خخفف | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | خفخف | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | خفتخ | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | ختخ | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خففت | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | ختفت | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | خخخ | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفففت | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | خفتفت | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | خخت | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | ففففف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | ختتت | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | ختت | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | تخت | 2 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | خخففف | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | خففخف | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | خفخخ | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | خخخ | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | خفففف | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | ختفخ | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | خخخ | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | خفتفف | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | خفتفت | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | خفخت | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | خخخ | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | فخففف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | خففخ | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | خختف | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | خخخ | 0 |
Group Stage
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | خفخت | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | خختف | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | خفتخ | 4 | |
| 5 | 3 | -1 | خفخت | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | ختفخ | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | خفتفخ | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | خفخخ | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | خخف | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | خخف | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | ختت | 2 |
التأهلأفضل ثالث محتمل
الهدافون
-
1
Kylian Mbappé
فرنسا · 8 مباراة
10هدف
-
2
L. Messi
الأرجنتين · 8 مباراة
8هدف
-
3
J. Bellingham
إنجلترا · 8 مباراة
7هدف
-
4
E. Haaland
Norway · 5 مباراة
7هدف
-
5
Joel Kojo
Kyrgyzstan · 16 مباراة
6هدف
-
6
O. Dembélé
فرنسا · 8 مباراة
6هدف
-
7
H. Kane
إنجلترا · 7 مباراة
6هدف
-
8
Mikel Oyarzabal
إسبانيا · 8 مباراة
5هدف
الممررون
-
1
M. Olise
فرنسا · 8 مباراة
7تمريرة
-
2
Kylian Mbappé
فرنسا · 8 مباراة
4تمريرة
-
3
L. Messi
الأرجنتين · 8 مباراة
4تمريرة
-
4
J. Masharipov
Uzbekistan · 14 مباراة
4تمريرة
-
5
Brahim Díaz
المغرب · 6 مباراة
4تمريرة
-
6
Bruno Guimarães
البرازيل · 5 مباراة
4تمريرة
-
7
M. Ødegaard
Norway · 5 مباراة
4تمريرة
-
8
B. Saka
إنجلترا · 7 مباراة
3تمريرة
المباريات والنتائج
Fenerbahçe
2 - 2
Slavia Prahaانتهت
FC Porto
0 - 1
PSV Eindhovenانتهت
شتوتغارت
1 - 1
أتلتيكو مدريدانتهت
باريس سان جيرمان
4 - 2
برشلونةانتهت
نابولي
4 - 3
Bodo/Glimtانتهت
روما
4 - 0
Slovan Bratislavaانتهت
ليفربول
4 - 3
فياريالانتهت
مانشستر سيتي
5 - 1
AEK Athens FCانتهت
ليفانتي
18:00
أتلتيك بلباو
ليل
1 - 1
Galatasaray29'
كومو
1 - 0
مانشستر يونايتد27'
أستون فيلا
19:00
Viking
بايرن ميونخ
19:00
أرسنال
Sporting CP
19:00
Lask Linz
إنتر ميلان
19:00
Shakhtar Donetsk
ريال مدريد
19:00
لايبزيغ
ريال بيتيس
19:00
Feyenoord
Club Brugge KV
19:00
لانس
لا توجد مباريات في هذا اليوم في المسابقات التي نتابعها.
آخر الأخبار الرياضية
الصفحة 336