
رياضة
نتائج ومباريات البطولة والدوريات الأوروبية والمنتخباتأبطال أوروبا
أستون فيلا3 - 1Viking
89'
أبطال أوروبا
بايرن ميونخ2 - 2أرسنال
90'
أبطال أوروبا
Sporting CP2 - 3Lask Linz
90'
أبطال أوروبا
ريال مدريد4 - 1لايبزيغ
90'
أبطال أوروبا
Club Brugge KV3 - 0لانس
90'
أبطال أوروبا
إنتر ميلان1 - 0Shakhtar Donetsk
89'
البوندسليغا
شتوتغارت–مونشنغلادباخ
الجمعة 18:30
الكالتشيو
تورينو–مونزا
الجمعة 18:45
الليغ 1
بريست–نيس
الجمعة 18:45
البريميرليغ
إيبسويتش–نوتنغهام فورست
الجمعة 19:00
الليغا
ألافيس–Malaga
الجمعة 19:00
البريميرليغ
أستون فيلا–مانشستر سيتي
السبت 11:30
الليغا
رايو فاييكانو–إلتشي
السبت 12:00
الكالتشيو
كالياري–بولونيا
السبت 13:00
الكالتشيو
كومو–ساسولو
السبت 13:00
البوندسليغا
ماينز–فيردر بريمن
السبت 13:30
البوندسليغا
أوغسبورغ–يونيون برلين
السبت 13:30
البريميرليغ
أرسنال–إيفرتون
السبت 14:00
الليغا
ليفانتي3 - 1أتلتيك بلباو
انتهت
أبطال أوروبا
ليل2 - 4Galatasaray
انتهت
أبطال أوروبا
كومو4 - 1مانشستر يونايتد
انتهت
أبطال أوروبا
FC Porto0 - 1PSV Eindhoven
انتهت
البريميرليغ
توتنهام3 - 1Coventry
انتهت
الليغا
خيتافي1 - 1رايو فاييكانو
انتهت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | فففخ | 9 | |
| 2 | 4 | +4 | فتخف | 7 | |
| 3 | 4 | +3 | تفخف | 7 | |
| 4 | 4 | +2 | فختف | 7 | |
| 5 | 4 | +1 | ختفف | 7 | |
| 6 | 4 | +1 | ختفف | 7 | |
| 7 | 4 | 0 | ففخخ | 6 | |
| 8 | 3 | +1 | تتف | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | تتفخ | 5 | |
| 10 | 2 | +1 | تف | 4 | |
| 11 | 4 | -4 | تخفخ | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 13 | 4 | -1 | خخخف | 3 | |
| 14 | 4 | -3 | ختتت | 3 | |
| 15 | 4 | -2 | تتخخ | 2 | |
| 16 | 4 | -5 | تخخخ | 1 |
عصبة الأبطال
كأس الكونفدرالية النزول
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | ففففف | 21 | |
| 2 | 7 | +6 | ففخفف | 18 | |
| 3 | 7 | +18 | ففففت | 16 | |
| 4 | 7 | +4 | ففختخ | 13 | |
| 5 | 7 | +1 | فخفتف | 12 | |
| 6 | 7 | +5 | ختفتت | 10 | |
| 7 | 7 | +3 | تختفت | 10 | |
| 8 | 7 | +1 | ختفتت | 10 | |
| 9 | 7 | +1 | ختختت | 9 | |
| 10 | 7 | -4 | خفخفخ | 9 | |
| 11 | 7 | -4 | خخفخت | 8 | |
| 12 | 7 | -4 | فتفخت | 8 | |
| 13 | 7 | 0 | تتتخت | 7 | |
| 14 | 7 | -8 | خفتخف | 7 | |
| 15 | 7 | -4 | فخختت | 6 | |
| 16 | 7 | -4 | فتختت | 6 | |
| 17 | 7 | -8 | خففخخ | 6 | |
| 18 | 7 | -3 | فختتخ | 5 | |
| 19 | 7 | -4 | خخخفت | 5 | |
| 20 | 7 | -8 | خخخخت | 4 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
إرلينغ هالاند
مانشستر سيتي · 7 مباراة
8هدف
-
2
جواو بيدرو
تشيلسي · 6 مباراة
5هدف
-
3
ألكسندر إيزاك
ليفربول · 6 مباراة
5هدف
-
4
R. Cherki
مانشستر سيتي · 6 مباراة
4هدف
-
5
M. Rogers
تشيلسي · 7 مباراة
4هدف
-
6
M. Tavernier
بورنموث · 7 مباراة
4هدف
-
7
براين مبيومو
مانشستر يونايتد · 7 مباراة
4هدف
-
8
C. Kostoulas
برايتون · 7 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
P. Groß
برايتون · 7 مباراة
4تمريرة
-
2
Evanilson
بورنموث · 7 مباراة
4تمريرة
-
3
ديكلان رايس
أرسنال · 7 مباراة
4تمريرة
-
4
جواو بيدرو
تشيلسي · 6 مباراة
3تمريرة
-
5
A. Semenyo
مانشستر سيتي · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
كول بالمر
تشيلسي · 7 مباراة
3تمريرة
-
7
J. Gvardiol
مانشستر سيتي · 7 مباراة
3تمريرة
-
8
D. Kamada
كريستال بالاس · 7 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | ففففف | 27 | |
| 2 | 9 | +11 | ففففف | 22 | |
| 3 | 9 | +14 | ففخفف | 21 | |
| 4 | 9 | +2 | خفتفف | 19 | |
| 5 | 9 | 0 | فففخف | 16 | |
| 6 | 9 | -2 | ختخفف | 14 | |
| 7 | 9 | +3 | خختخخ | 11 | |
| 8 | 9 | +3 | فتفتت | 11 | |
| 9 | 9 | +1 | تختخت | 11 | |
| 10 | 9 | -8 | فختخخ | 11 | |
| 11 | 7 | +1 | تتتف | 9 | |
| 12 | 9 | 0 | تخففخ | 9 | |
| 13 | 8 | -5 | تتفخ | 9 | |
| 14 | 9 | -6 | تخفخت | 9 | |
| 15 | 9 | -1 | ختخخف | 8 | |
| 16 | 9 | -12 | ختخخف | 8 | |
| 17 | 8 | -4 | تتخخت | 7 | |
| 18 | 9 | -6 | تتفخت | 7 | |
| 19 | 9 | -9 | تتخفخ | 6 | |
| 20 | 9 | -12 | ختخخت | 4 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
رافينيا
برشلونة · 8 مباراة
12هدف
-
2
كيليان مبابي
ريال مدريد · 9 مباراة
9هدف
-
3
لامين يامال
برشلونة · 9 مباراة
8هدف
-
4
Sergio Camello
رايو فاييكانو · 9 مباراة
7هدف
-
5
M. Zabiri
Racing Santander · 9 مباراة
7هدف
-
6
A. Budimir
أوساسونا · 9 مباراة
7هدف
-
7
Roberto Fernández
إسبانيول · 9 مباراة
6هدف
-
8
Álex Baena
أتلتيكو مدريد · 9 مباراة
5هدف
الممررون
-
1
لامين يامال
برشلونة · 9 مباراة
6تمريرة
-
2
Javier Hernandez
إسبانيول · 9 مباراة
5تمريرة
-
3
M. Díaz
ألافيس · 9 مباراة
4تمريرة
-
4
A. Gordon
برشلونة · 8 مباراة
4تمريرة
-
5
رافينيا
برشلونة · 8 مباراة
3تمريرة
-
6
Fermín
برشلونة · 8 مباراة
3تمريرة
-
7
جود بيلينغهام
ريال مدريد · 9 مباراة
3تمريرة
-
8
Alberto Moleiro
فياريال · 9 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | ففتفف | 19 | |
| 2 | 7 | +10 | فففتف | 19 | |
| 3 | 7 | +13 | فتتفف | 17 | |
| 4 | 7 | +7 | فتفتت | 15 | |
| 5 | 7 | +5 | فتخفف | 14 | |
| 6 | 7 | +4 | فخفتف | 13 | |
| 7 | 7 | -1 | ختففف | 13 | |
| 8 | 7 | +1 | ختفخت | 11 | |
| 9 | 7 | +3 | خفتفخ | 10 | |
| 10 | 7 | +1 | ففتخف | 10 | |
| 11 | 7 | -1 | خفخخخ | 9 | |
| 12 | 7 | -3 | فخخفخ | 9 | |
| 13 | 7 | -2 | ختخفت | 8 | |
| 14 | 7 | -2 | فخفخت | 7 | |
| 15 | 7 | -4 | خفتخت | 5 | |
| 16 | 7 | -7 | خخخخخ | 4 | |
| 17 | 7 | -8 | خفختخ | 4 | |
| 18 | 7 | -9 | خختفخ | 4 | |
| 19 | 7 | -9 | خخفخت | 4 | |
| 20 | 7 | -10 | فخخخخ | 3 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
A. Raimondo
Frosinone · 7 مباراة
7هدف
-
2
D. Malen
روما · 6 مباراة
6هدف
-
3
Gustavo Varela
مونزا · 6 مباراة
6هدف
-
4
A. Rabiot
ميلان · 7 مباراة
4هدف
-
5
ماركوس تورام
إنتر ميلان · 6 مباراة
4هدف
-
6
N. Krstović
أتالانتا · 7 مباراة
4هدف
-
7
لاوتارو مارتينيز
إنتر ميلان · 5 مباراة
4هدف
-
8
D. Maldini
كالياري · 7 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
P. Dybala
روما · 6 مباراة
4تمريرة
-
2
A. Rabiot
ميلان · 7 مباراة
3تمريرة
-
3
Nuno Tavares
لاتسيو · 7 مباراة
3تمريرة
-
4
M. Zaccagni
لاتسيو · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
R. Schmid
Frosinone · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
A. Diouf
إنتر ميلان · 6 مباراة
3تمريرة
-
7
R. Belghali
تورينو · 5 مباراة
3تمريرة
-
8
ماركوس تورام
إنتر ميلان · 6 مباراة
2تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | فتففت | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | تتففف | 14 | |
| 3 | 6 | +9 | خفتفف | 13 | |
| 4 | 6 | +7 | فففتف | 13 | |
| 5 | 6 | +4 | فخفخف | 10 | |
| 6 | 6 | +1 | فختخف | 10 | |
| 7 | 6 | +5 | خفخفخ | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | تتفتف | 9 | |
| 9 | 6 | -9 | فففخخ | 9 | |
| 10 | 6 | +4 | ختختف | 8 | |
| 11 | 6 | -6 | فختفخ | 8 | |
| 12 | 6 | -3 | خفختخ | 7 | |
| 13 | 6 | -2 | خفخخف | 6 | |
| 14 | 6 | -3 | فخخفخ | 6 | |
| 15 | 6 | -3 | خختفت | 5 | |
| 16 | 6 | -4 | تخفخخ | 5 | |
| 17 | 6 | -12 | تفخخخ | 5 | |
| 18 | 6 | -12 | خخخخخ | 0 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
باتريك شيك
باير ليفركوزن · 6 مباراة
6هدف
-
2
N. Füllkrug
فيردر بريمن · 6 مباراة
6هدف
-
3
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ · 6 مباراة
5هدف
-
4
Y. Ebnoutalib
آينتراخت فرانكفورت · 6 مباراة
5هدف
-
5
P. Tietz
ماينز · 6 مباراة
5هدف
-
6
C. Nkunku
لايبزيغ · 6 مباراة
4هدف
-
7
لويس دياز
بايرن ميونخ · 6 مباراة
4هدف
-
8
Y. Suzuki
فرايبورغ · 5 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
هاري كين
بايرن ميونخ · 6 مباراة
5تمريرة
-
2
M. Grüll
فيردر بريمن · 6 مباراة
4تمريرة
-
3
A. Nusa
لايبزيغ · 6 مباراة
3تمريرة
-
4
S. Becker
ماينز · 6 مباراة
3تمريرة
-
5
F. Rieder
أوغسبورغ · 6 مباراة
3تمريرة
-
6
Miguel Gutiérrez
باير ليفركوزن · 6 مباراة
3تمريرة
-
7
J. Kimmich
بايرن ميونخ · 6 مباراة
3تمريرة
-
8
M. Ginter
فرايبورغ · 6 مباراة
3تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +8 | فخفتف | 14 | |
| 2 | 7 | +5 | ففففخ | 14 | |
| 3 | 7 | +5 | فخفتف | 14 | |
| 4 | 7 | +5 | تفخفف | 14 | |
| 5 | 7 | +4 | ختفتف | 14 | |
| 6 | 7 | +1 | خفخفف | 13 | |
| 7 | 7 | +1 | ففختف | 11 | |
| 8 | 7 | +3 | ففختخ | 10 | |
| 9 | 7 | +4 | ففخخخ | 9 | |
| 10 | 7 | +3 | تفخخف | 9 | |
| 11 | 7 | +1 | فتفتخ | 9 | |
| 12 | 7 | -6 | فخففخ | 9 | |
| 13 | 7 | -3 | خففخت | 8 | |
| 14 | 7 | -3 | خخختف | 7 | |
| 15 | 7 | -6 | خخفتخ | 7 | |
| 16 | 7 | -5 | خخفتت | 6 | |
| 17 | 7 | -11 | خخخخخ | 4 | |
| 18 | 7 | -6 | خخختخ | 2 |
دوري الأبطال
مسابقات أوروبية النزول
الهدافون
-
1
E. Lepaul
رين · 7 مباراة
7هدف
-
2
L. Sinayoko
باريس إف سي · 7 مباراة
6هدف
-
3
أمين غويري
مارسيليا · 7 مباراة
5هدف
-
4
C. Tengstedt
تولوز · 5 مباراة
5هدف
-
5
فيران توريس
باريس سان جيرمان · 7 مباراة
4هدف
-
6
Paris Josua Brunner
موناكو · 5 مباراة
4هدف
-
7
C. Archer
أوكسير · 5 مباراة
4هدف
-
8
K. Doumbia
بريست · 7 مباراة
4هدف
الممررون
-
1
F. Thauvin
لانس · 7 مباراة
6تمريرة
-
2
C. Cásseres
تولوز · 7 مباراة
5تمريرة
-
3
L. Sinayoko
باريس إف سي · 7 مباراة
3تمريرة
-
4
Z. Athekame
ليون · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
P. Šulc
ليون · 7 مباراة
3تمريرة
-
6
A. Golovin
موناكو · 7 مباراة
3تمريرة
-
7
P. Katseris
لوريان · 5 مباراة
3تمريرة
-
8
A. Bourabaa
Le Mans · 5 مباراة
2تمريرة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | ففف | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | تفف | 7 | |
| 4 | 2 | +7 | فف | 6 | |
| 5 | 3 | +5 | خفف | 6 | |
| 6 | 3 | +4 | فخف | 6 | |
| 7 | 2 | +4 | فف | 6 | |
| 8 | 2 | +4 | فف | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | فف | 6 | |
| 10 | 2 | +2 | فف | 6 | |
| 11 | 3 | +1 | فخف | 6 | |
| 12 | 2 | +5 | تف | 4 | |
| 13 | 3 | +3 | فخت | 4 | |
| 14 | 2 | +2 | فت | 4 | |
| 15 | 3 | +1 | تفخ | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | فخت | 4 | |
| 17 | 2 | +2 | خف | 3 | |
| 18 | 2 | +2 | خف | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | خفخ | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | فخ | 3 | |
| 21 | 2 | -1 | خف | 3 | |
| 22 | 3 | -2 | فخخ | 3 | |
| 23 | 2 | -2 | فخ | 3 | |
| 24 | 2 | -3 | فخ | 3 | |
| 25 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 26 | 3 | -5 | خفخ | 3 | |
| 27 | 3 | -5 | خخف | 3 | |
| 28 | 3 | -6 | تخت | 2 | |
| 29 | 2 | -2 | تخ | 1 | |
| 30 | 3 | -3 | تخخ | 1 | |
| 31 | 2 | -2 | خخ | 0 | |
| 32 | 2 | -4 | خخ | 0 | |
| 33 | 3 | -4 | خخخ | 0 | |
| 34 | 2 | -4 | خخ | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | خخ | 0 | |
| 36 | 3 | -12 | خخخ | 0 |
ثمن النهائي
الملحق الإقصاء
الهدافون
-
1
J. Mickels
Sabah FA · 11 مباراة
4هدف
-
2
E. Demirović
شتوتغارت · 3 مباراة
4هدف
-
3
إرلينغ هالاند
مانشستر سيتي · 2 مباراة
4هدف
-
4
سيرهو غيراسي
بوروسيا دورتموند · 3 مباراة
4هدف
-
5
Talisca
Fenerbahçe · 6 مباراة
4هدف
-
6
N. Tresoldi
Club Brugge KV · 2 مباراة
4هدف
-
7
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان · 3 مباراة
3هدف
-
8
ميسون غرينوود
Fenerbahçe · 9 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
لامين يامال
برشلونة · 3 مباراة
4تمريرة
-
2
T. Puchacz
Sabah FA · 11 مباراة
4تمريرة
-
3
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان · 3 مباراة
3تمريرة
-
4
J. Hauge
Bodo/Glimt · 7 مباراة
3تمريرة
-
5
A. Isaev
Sabah FA · 10 مباراة
3تمريرة
-
6
Sandro Cruz
Slovan Bratislava · 9 مباراة
3تمريرة
-
7
K. Tsimikas
ليفربول · 3 مباراة
3تمريرة
-
8
Y. Dibango
Lask Linz · 2 مباراة
3تمريرة
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | ختت | 2 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | تفف | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | فخف | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | ختخ | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | تخف | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | ختخ | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | فتف | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | خخخ | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | ففف | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | فخف | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | خخخ | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | فتف | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | فتف | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | خخخ | 0 |
ترتيب أصحاب المركز الثالث
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | خفخ | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | خفخ | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | خفخ | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | تتخ | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | تتخ | 2 |
التأهلأفضل ثالث محتمل
الهدافون
-
1
إبراهيم دياز
المغرب · 7 مباراة
5هدف
-
2
سفيان رحيمي
المغرب · 3 مباراة
5هدف
-
3
فيكتور أوسيمين
نيجيريا · 6 مباراة
4هدف
-
4
محمد صلاح
مصر · 6 مباراة
4هدف
-
5
أديمولا لوكمان
نيجيريا · 6 مباراة
3هدف
-
6
أيوب الكعبي
المغرب · 7 مباراة
3هدف
-
7
A. Diallo
كوت ديفوار · 5 مباراة
3هدف
-
8
P. Gueye
السنغال · 6 مباراة
3هدف
الممررون
-
1
أديمولا لوكمان
نيجيريا · 6 مباراة
4تمريرة
-
2
ساديو ماني
السنغال · 7 مباراة
3تمريرة
-
3
فيكتور أوسيمين
نيجيريا · 6 مباراة
2تمريرة
-
4
A. Adams
نيجيريا · 7 مباراة
2تمريرة
-
5
L. Foster
جنوب إفريقيا · 4 مباراة
2تمريرة
-
6
Emam Ashour
مصر · 6 مباراة
2تمريرة
-
7
A. Iwobi
نيجيريا · 6 مباراة
2تمريرة
-
8
S. Chukwueze
نيجيريا · 5 مباراة
2تمريرة
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خفففف | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | خفتخ | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | خخف | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | ختخ | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفففف | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | خفخفت | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | خفخت | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | خخت | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خفففت | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | خفففف | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | خخف | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | خخخ | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفخفف | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | خفتفخ | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | فخخ | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خخفف | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | خفخف | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | خفتخ | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | ختخ | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | خففت | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | ختفت | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | خخخ | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | خفففت | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | خفتفت | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | خخت | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | ففففف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | ختتت | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | ختت | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | تخت | 2 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | خخففف | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | خففخف | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | خفخخ | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | خخخ | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | خفففف | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | ختفخ | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | خخخ | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | خفتفف | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | خفتفت | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | خفخت | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | خخخ | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | فخففف | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | خففخ | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | خختف | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | خخخ | 0 |
Group Stage
| # | الفريق | لعب | +/- | آخر 5 | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | خفخت | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | ختخف | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | خختف | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | خفتخ | 4 | |
| 5 | 3 | -1 | خفخت | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | ختفخ | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | خفتفخ | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | خفخخ | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | تتت | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | خخف | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | خخف | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | ختت | 2 |
التأهلأفضل ثالث محتمل
الهدافون
-
1
كيليان مبابي
فرنسا · 8 مباراة
10هدف
-
2
ليونيل ميسي
الأرجنتين · 8 مباراة
8هدف
-
3
جود بيلينغهام
إنجلترا · 8 مباراة
7هدف
-
4
إرلينغ هالاند
Norway · 5 مباراة
7هدف
-
5
Joel Kojo
Kyrgyzstan · 16 مباراة
6هدف
-
6
عثمان ديمبيلي
فرنسا · 8 مباراة
6هدف
-
7
هاري كين
إنجلترا · 7 مباراة
6هدف
-
8
Mikel Oyarzabal
إسبانيا · 8 مباراة
5هدف
الممررون
-
1
مايكل أوليسي
فرنسا · 8 مباراة
7تمريرة
-
2
كيليان مبابي
فرنسا · 8 مباراة
4تمريرة
-
3
ليونيل ميسي
الأرجنتين · 8 مباراة
4تمريرة
-
4
J. Masharipov
Uzbekistan · 14 مباراة
4تمريرة
-
5
إبراهيم دياز
المغرب · 6 مباراة
4تمريرة
-
6
Bruno Guimarães
البرازيل · 5 مباراة
4تمريرة
-
7
مارتن أوديغارد
Norway · 5 مباراة
4تمريرة
-
8
بوكايو ساكا
إنجلترا · 7 مباراة
3تمريرة
المباريات والنتائج
ليفانتي
3 - 1
أتلتيك بلباوانتهت
20' روجر بروغي22' روجر بروغي90+8' كارل إيتا إيونغ67' أليكس بيرينغير (ض.ج)
التشكيلةليل
2 - 4
Galatasarayانتهت
7' سوريبا دياون39' سوريبا دياون2' يونس أكغون44' أليكسي باتراكوف52' بيركي أوزر (ضد مرماه)61' فيكتور أوسيمين
التشكيلةكومو
4 - 1
مانشستر يونايتدانتهت
2' نيكو باز49' أناستاسيوس دوفيكاس57' نيكو باز76' خاكوبو رامون90+1' جوشوا زيركزي
التشكيلةأستون فيلا
3 - 1
Viking89'
23' روس باركلي37' إيميليانو بوينديا (ض.ج)62' هنريك هيغهايم (ضد مرماه)84' Peter Christiansen
التشكيلةبايرن ميونخ
2 - 2
أرسنال90'
35' ألفونسو ديفيز61' هاري كين (ض.ج)25' إيبيريتشي إيزي82' ديكلان رايس
التشكيلةSporting CP
2 - 3
Lask Linz90'
5' لويس سواريز (ض.ج)15' كريستوف لانغ63' ساشا كالايدزيتش68' كريستوف دانيك
التشكيلةريال مدريد
4 - 1
لايبزيغ90'
43' برناردو سيلفا52' أردا غولر83' كيليان مبابي87' Yan Diomande85' Tidiam Gomis
التشكيلةلا توجد مباريات في هذا اليوم في المسابقات التي نتابعها.


















